| Název firmy | Typ | Sídlo firmy | IČ | Datum založení | Cena | Odkaz | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD International | a.s. | Praha | 24187810 | 09.12.2011 | 82000 CZK | výpis | volná |
| DCT HOLDING | a.s. | Praha | 24174351 | 22.11.2011 | 82000 CZK | výpis | zamluvená |
| PCG CZECH | a.s. | Praha | 24196801 | 09.01.2012 | 82000 CZK | výpis | volná |
| Název firmy | Typ | Sídlo firmy | IČ | Datum založení | Cena | Odkaz | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASHGERY | s.r.o. | Praha | 24154237 | 02.09.2011 | 30900 CZK | výpis | zamluvená |
| GLAMBACK | s.r.o. | Praha | 24138371 | 21.07.2011 | 26900 CZK | výpis | volná |
| GLOWSGEEN | s.r.o. | Praha | 24156124 | 13.09.2011 | 26900 CZK | výpis | volná |
| MEAGSMINE | s.r.o. | Praha | 24156078 | 13.09.2011 | 26900 CZK | výpis | volná |
| RAGWIDE | s.r.o. | Praha | 24129135 | 22.06.2011 | 30900 CZK | výpis | zamluvená |
| SITESQUAL | s.r.o. | Praha | 24140015 | 27.07.2011 | 26900 CZK | výpis | volná |
| STEANBEST | s.r.o. | Praha | 24156370 | 09.09.2011 | 30900 CZK | výpis | zamluvená |
| YELLYJADE | s.r.o. | Praha | 24155942 | 08.09.2011 | 26900 CZK | výpis | volná |
| MIT Global | s.r.o. | Praha | 24214663 | 06.02.2012 | 26900 CZK | výpis | volná |
| DLM Trading | s.r.o. | Praha | 24215601 | 06.02.2012 | 26900 CZK | výpis | volná |
| CTB International | s.r.o. | Praha | 24215546 | 06.02.2012 | 26900 CZK | výpis | volná |
| JIT Global | s.r.o. | Praha | 24215821 | 06.02.2012 | 26900 CZK | výpis | volná |
| ETD Czech | s.r.o. | Praha | 24208329 | 31.01.2012 | 26900 CZK | výpis | volná |
| GWL International s. r. o. | s.r.o. | Praha | 24216615 | 20.02.2012 | 26900 CZK | výpis | volná |
Uvedená cena zahrnuje služby dále stanovené v našem ceníku a je osvobozena od DPH.
Máte-li zájem o objednání či rezervaci společnosti nebo jen o další informace, obraťte se na nás na e-mailu info@terrinvest.cz nebo na telefonním čísle 326 587 770.